かっこよい車、燃費の良い車とそれぞれ別々に考えれば、「あの車、この車」と想像つくかもしれません。一方でその両方を兼ね備えている車となると、結構難しいと感じます。
そこで今回は、筆者が色々調べた限りで、「かっこよくて・燃費も良い車」の普通車おススメ5車種と軽自動車ベスト3を紹介してみます。
かっこよくて燃費のいい車って?おススメ5車種を紹介!
まずは、かっこよくて燃費のいい普通車5モデルを紹介します。
5位 スズキ ソリオ
引用:スズキ公式HP
スズキソリオは、マイルドハイブリッドモデルが主流でした。最新グレードとして、ストロングハイブリッドであるSZが追加されました。
グレード名 | 排気量 | 燃費 | 価格 |
ハイブリッドSZ | 1242cc | 22.3km/l | 2,222,000円 |
ハイブリッドによる燃費向上と、ソリオ本来のシャープなカッコよさが第五位の理由です。
新型ソリオはバンディットよりハイブリッドのほうがかっこいいね
— ぴざごろう (@Pizza_boyJP) January 2, 2021
4位 トヨタ ヤリス
引用:トヨタ公式HP
ヤリスは、ヴィッツの後継モデルで登場しています。欧州ではヤリス、日本ではヴィッツとして半浴びされていたのを同モデルより統一したといえます。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
ハイブリッドX | FF | 36km/l | 2,013,000円 |
ハイブリッドG | FF | 35.8km/l | 2,145,000円 |
ハイブリッドX | フルタイム4WD | 30.2km/l | 2,256,000円 |
ハイブリッドZ | FF | 35.4km/l | 2,350,000円 |
ハイブリッドG | フルタイム4WD | 30.2km/l | 2,353,000円 |
ハイブリッドZ | フルタイム4WD | 30.2km/l | 2,548,000円 |
ヤリスは、コンパクトなボディながら、ラリー参戦なども行われ、GRモデルも存在します。そしてヤリスのハイブリッドは、かなりの省燃費であります。大柄な人は、少し狭さを感じる分がマイナスですが、燃費とラリー譲りのフォルムで第四位としました。
3位 日産 ノートオーラ
引用:日産公式HP
ノートの中でもノートオーラは、日産が手掛ける「車内が静かで高級」という車です。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
G | FF | 27.2km/l | 2,654,300円 |
G レザーエディション | FF | 27.2km/l | 2,737,900円 |
ニスモ | FF | 23.3km/l | 2,908,400円 |
G FOUR | フルタイム4WD | 22.7km/l | 2,912,800円 |
G FOUR レザーエディション | フルタイム4WD | 22.7km/l | 2,996,400円 |
燃費性能はそこそこですが、車内空間の広さなどを踏まえて第三位にしました。
2位 ホンダ フィット(RS)
引用:ホンダ公式HP
フィットは、ホンダのコンパクト基幹モデルです。中でもRSは、別格の走りをもたらすグレードです。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
RS | FF | 17.9km/l | 1,959,100円 |
e:HEVベーシック | FF | 30.2km/l | 1,997,600円 |
e:HEVホーム | FF | 29km/l | 2,175,800円 |
e:HEVベーシック | フルタイム4WD | 25.4km/l | 2,195,600円 |
e:HEVホーム 助手席回転 | FF | 29km/l | 2,263,800円 |
e:HEV RS | FF | 27.2km/l | 2,346,300円 |
e:HEVホーム | フルタイム4WD | 25.3km/l | 2,373,800円 |
e:HEVクロスター | FF | 27.1km/l | 2,422,200円 |
e:HEVホーム 助手席回転 | フルタイム4WD | 25.3km/l | 2,461,800円 |
e:HEVリュクス | FF | 27.6km/l | 2,499,200円 |
e:HEVクロスター | フルタイム4WD | 24.2km/l | 2,620,200円 |
e:HEVリュクス | フルタイム4WD | 23.5km/l | 2,664,200円 |
RSを購入すると、燃費性能を犠牲にしなければならない部分が多くなりますが、そのほかのグレード、特にハイブリッドの場合は、省燃費性も良いと感じます。このサイズの中では、車内の広さは一歩先を行っていると感心します。かっこよさ、燃費、車内空間で第二位です。
1位 レクサス UX
引用:レクサス公式HP
お値段が高いという点を除いては、やはりレクサスコンパクトモデルUXは、外せないと感じました。ただレクサスなので、他とは違う車両価格です。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
UX200 | FF | 16.4km/l | 4,003,000円 |
UX200 バージョンC | FF | 16.4km/l | 4,247,000円 |
UX250h | FF | 22.8km/l | 4,359,000円 |
UX200 特別仕様車 GE | FF | 16.4km/l | 4,532,000円 |
UX250h バージョンC | FF | 22.8km/l | 4,603,000円 |
UX250h | フルタイム4WD | 21.6km/l | 4,624,000円 |
UX200 Fスポーツ | FF | 16.4km/l | 4,685,000円 |
UX200 バージョンL | FF | 16.4km/l | 4,836,000円 |
UX250h バージョンC | フルタイム4WD | 21.6km/l | 4,868,000円 |
UX250h 特別仕様車 GE | FF | 22.8km/l | 4,888,000円 |
UX200 特別仕様車 FSEE | FF | 16.4km/l | 4,912,000円 |
UX250h Fスポーツ | FF | 22.8km/l | 5,041,000円 |
UX250h 特別仕様車 GE | フルタイム4WD | 21.6km/l | 5,153,000円 |
UX250h バージョンL | FF | 22.8km/l | 5,192,000円 |
UX250h 特別仕様車 F SEE | FF | 22.8km/l | 5,268,000円 |
UX250h Fスポーツ | フルタイム4WD | 21.6km/l | 5,306,000円 |
UX250h バージョンL | フルタイム4WD | 21.6km/l | 5,457,000円 |
UX250h 特別仕様車 FSEE | フルタイム4WD | 21.6km/l | 5,533,000円 |
デザイン性、燃費性能、高級感どれをとっても他にはないと思います。ただ一つだけ、車両価格が安ければと思います。いつかはレクサスモデルと思うことも考え、第一位にしました。
レクサスUX この色、けっこう良いじゃないですかね。
かっこいいと思います。 pic.twitter.com/zzsT3N8qEY— スカーレット🍀 (@Sena94877485) January 23, 2023
かっこよくて燃費のいい車って?軽自動車編
簡単に軽モデルのカッコよい&燃費の良いモデルを紹介します。
三菱 eKクロスEV&日産 SAKURA
引用:三菱公式HP
そもそも燃費性能というよりは、化石燃料を使用しない点で、ベスト3の一角を担うと思います。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
G | FF | WLTCで180km | 2,546,500円 |
P | FF | WLTCで180km | 3,081,100円 |
スズキ スペーシアカスタム
引用:スズキ公式HP
スペーシアカスタムは、かっこよいスーパーハイトワゴンでしょう。省燃費性能も優れています。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
ハイブリッドGS | FF | 21.2km/l | 1,663,200円 |
ハイブリッドGS | フルタイム4WD | 20.2km/l | 1,786,400円 |
ハイブリッドXS | FF | 21.2km/l | 1,811,700円 |
ハイブリッドXSターボ | FF | 19.8km/l | 1,883,200円 |
ハイブリッドXS | フルタイム4WD | 20.2km/l | 1,934,900円 |
ハイブリッドXSターボ | フルタイム4WD | 19.2km/l | 2,006,400円 |
ダイハツ タントカスタム
引用:ダイハツ公式HP
現行のタントカスタムは、デザイン変更したおかげで、大分かっこよく変身したと思います。
グレード名 | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
カスタムX エコアイドル無 | FF | 20.1km/l | 1,749,000円 |
カスタムRS エコアイドル無 | FF | 18.7km/l | 1,837,000円 |
カスタムX エコアイドル無 | フルタイム4WD | 19.6km/l | 1,870,000円 |
カスタムRS エコアイドル無 | フルタイム4WD | 18.2km/l | 1,958,000円 |
カスタムX | FF | 21.9km/l | 1,782,000円 |
カスタムRS | FF | 21.2km/l | 1,870,000円 |
カスタムX | フルタイム4WD | 21.4km/l | 1,903,000円 |
カスタムRS | フルタイム4WD | 19.6km/l | 1,991,000円 |
さいごに、、、
今回は、筆者が思う「かっこよくて、さらに燃費性能に優れている」普通車5車種、軽自動車ベスト3を紹介しました。